
Bertarikh 02hb. November 2016, bertempat di IMOS (Indonesia Motorcycle Show) 2016 yang berlangsung di Jakarta, Indonesia, Yamaha secara rasminya memperkenalkan sebuah model skuter terbaharu yang diberi nama Yamaha AEROX 155VVA.
Seperti mana kita semua sedia maklum, model skuter tersebut terlebih dahulu diperkenalkan di Litar Sepang pada penghujung minggu yang lepas, bersempena dengan acara perlumbaan MotoGP 2016. Untuk pasaran Malaysia dan juga Vietnam, setakat ini ianya telah disahkan akan dikenali dengan nama Yamaha NVX.
Yamaha AEROX 155VVA @ Yamaha NVX akan turut dilancarkan di pasaran negara-negara ASEAN yang lain, bermula pada penghujung tahun ini dan pada awal tahun depan.
Untuk pasaran Indonesia, Yamaha AEROX 155VVA diperkenalkan dalam tiga varian iaitu AEROX 155VVA – S Version, AEROX 155VVA – R Version dan AEROX 155VVA. Dilengkapi enjin generasi baharu dengan teknologi ‘Variable Valve Actuation’ (VVA), enjin tersebut dikatakan menawarkan prestasi maksimum namun kekal ekonomi.
Spesifikasi AEROX 155VVA
DIMENSI
P X L X T | : 1990mm X 700mm X 1125mm |
Jarak sumbu roda | : 1350mm |
Jarak terendah ke tanah | : 142mm |
Tinggi tempat duduk | : 790mm |
Berat isi | : 116 kg (AEROX 155VVA – S Version) / 117 kg (AEROX 155VVA – R Version) / 118 kg (AEROX 155VVA) |
Kapasitas tangka bensin | : 4.6 L |
MESIN
Tipe mesin | : Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | : Single cylinder |
Diameter X Langkah | : 58 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | : 10,5 ± 0,4 : 1 |
Volume silinder | : 155.1 cc |
Daya maksimum | : 11.0 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | : 13.8 Nm / 6250 rpm |
Sistem starter | : Electric starter |
Sistem pelumasan | : Wet sump |
Kapasitas oli mesin | : Total = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L |
Sistem bahan bakar | : Fuel Injection |
Tipe kopling | : Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe transmisi | : V-belt automatic |
RANGKA
Tipe rangka | : Underbone |
Suspensi depan | : Teleskopik |
Suspensi belakang | : Unit Swing |
Tipe ban | : Tubeless |
Ban depan | : 110/80-14M/C 53P |
Ban belakang | : 140/70-14M/C 62P |
Rem depan | : Disc brake |
Rem belakang | : Drum brake |
KELISTRIKAN
Sistem pengapian | : TCI |
Tipe battery | : YTZ7V |
Tipe busi | : NGK/CPR8EA9 |
Sumber: Yamaha Motor Indonesia